雅安市已批准预(销)售商品房项目信息(2017年9月)
项目名称 | 开发企业名称 | 项目地址 | 预售证号 | 可售房源 | |||||||||
商业 | 住宅 | ||||||||||||
面积 | 套(间)数 | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | ||||||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | ||||||
红锦山庄 | 雅安汇川 | 雨城区张家山路206号 | (雅)房预售证第05-12号 | 14915 | 75 | ||||||||
“滨江奥斯卡” | 雅安力拓 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第11-07号、11-12号、11-20号、12-01号 | 1196.9 | 1 | 273.12 | 3 | 6002.4 | 39 | ||||
拓海·第一江岸 | 雅安拓海 | 姚桥滨江大道 | (雅)房预售证第11-09\16、12-002\008\015、13-002\004\009\014\015、2014-005\006\008\009\011\012\019号、2015-009\018、2016-007\010\018\022\2017-009 | 20983 | 126 | ||||||||
正黄·金域首府 | 雅安正黄 | 雨城区滨江大道 | (雅)房预售证第2011-08\19、12-003\006\011\012、13-005\007\012、14-002\010\013\017\018\020、15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023号\17-007\019 | 42140.04 | 192 | ||||||||
山水豪庭 | 雅安张江 | 青江干道 | (雅)房预售证第10-015号、11-10\22\23号、12-10号 | 471.15 | 4 | 344.26 | 4 | 216.28 | 2 | 490.6 | 4 | ||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里镇 | (雅)房预售证第2012-005\007\009\014\018、2013-010、2014-003号 | 720.27 | 72 | 14763.4 | 341 | 2283.03 | 31 | ||||
蜀西名苑二期 | 雅通置业 | 雨城区碧峰峡路89号 | (雅)房预售证第15-012\15号、2016-016 | 4020.1 | 42 | 1382.66 | 8 | 1792.27 | 16 | 1579.6 | 10 | ||
财富一号 | 雅安卓达 | 对岩镇坎坡村 | 雅(房)预售证第15-017号 | 10659.22 | 32 | ||||||||
西康商业广场 | 雅安市吉瑞达 | 雨城区滨江路中段 | (雅)房预售证第15-019 | 11821 | 57 | ||||||||
长岛御景 | 汇业置业 | 雨城区多营镇上坝村 | (雅)房预售证第16-020号 | 5427.77 | 52 | 3106.98 | 35 | 2114.7 | 19 | 925.41 | 1 | ||
国盛国际商贸城 | 国盛雅安 | 雨城区爱国路19号 | (雅)房预售证第15-026号\16-001号\16-021号\16-026\27号\17-018号 | 16109 | 224 | ||||||||
公馆1981 | 西部网信 | 雨城区正和路 | (雅)房预售证第15-027\16-003\009\011号 | 6481.07 | 54 | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚东 | 雨城区滨江大道 | (雅)房预售证第16-002号 | 7379.37 | 63 | ||||||||
正黄·金域首座 | 雅安正黄 | 雨城区光华山路109号 | (雅)房预售证第2016-015\017号\17-002号 | 5856.51 | 41 | ||||||||
正黄·金色雅郡 | 雅安正黄 | 雅安市雨城区重兴路68号 | (雅)安预售证第2016-025、17-001\005\011\012\033号 | 4883.41 | 99 | 659.83 | 6 | ||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城区幸福街 | (雅)安预售证第2017-003号 | 4613.49 | 55 | 1251.78 | 12 | ||||||
十里原湾 | 西部网信 | 雨城区水中坝 | (雅)房预售证第17-006号、17-023号 | 4982 | 29 | 347.04 | 3 | 11322 | 87 | ||||
翰城1981 | 西部网信 | 雨城区姚桥新区 | (雅)房预售证第17-015号 | 77.21 | 1 | 613.26 | 6 | 3892.28 | 31 | ||||
美家居三期2号楼 | 雅安润联 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第17-010号 | 8905.44 | 24 | 1980.72 | 28 | 11223.44 | 99 | 7724.69 | 62 | ||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第17-013号 | 448.36 | 6 | 13082.98 | 118 | 2686.1 | 19 | ||||
小城绿岛 | 雅安得利 | 雨城区水中坝 | (雅)房预售证第17-016号\022号 | 15806 | 72 | ||||||||
雅州天街 | 四川东安 | 雨城区青衣江路88号 | (雅)房预售证第17-017号 | 10597.12 | 181 | 594.11 | 7 | 5417.26 | 54 | ||||
正黄·金域名座 | 雅安正黄 | 雨城区和顺街1号 | (雅)房预售证第17-021\030号 | 1928.39 | 19 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城区东大街2号 | (雅)房预售证第17-025号 | 12259.43 | 170 | 997.44 | 12 | 7321.98 | 58 | ||||
路易汽车服务园 | 雅安路易 | 对岩镇坎坡村 | (雅)房预售证第17-026号 | 11556.35 | 185 | ||||||||
花间集 | 雅安嘉阳 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第17-031号 | 2629.74 | 47 | ||||||||
金科天辰雅苑 | 雅安金凯 | 雨城区大兴镇 | (雅)房预售证第17-032号 | 1229.95 | 29 | 36708.03 | 276 | ||||||
合计 | 206563.38 | 1802 | 14763.42 | 341 | 15379.9 | 181 | 38920.35 | 357 | 93568.55 | 662 | |||
注:本表为2017年10月9日前统计数据。 |