关于雅安市供排水公司、雅安市市政建设工程有限公司负责人2016年薪酬情况的公示
雅安市城乡规划建设和住房保障局
关于雅安市供排水公司、雅安市市政建设工程有限公司负责人2016年薪酬情况的公示
按照雅安市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组《关于同意市规建和住房保障局供排水公司、市政建设工程有限公司负责人薪酬结构实施方案的批复》(雅国企薪改领导小组〔2017〕10号)要求,现将雅安市供排水公司、雅安市市政建设工程有限公司负责人2016年薪酬情况进行公示。 一、市供排水公司负责人2016年薪酬情况 (一)全年薪酬 根据公司内部工资制度,市供排水公司企业负责人全年薪酬组成为月应发工资、月绩效考核奖、第十三个月工资、年终目标考核奖四部分组成。具体如下:
职务 |
姓名 |
2016年全年薪酬(单位:元) |
经理 | 许刚 | 115239.53 |
总支书记、副经理 | 孙天华 | 100509.57 |
工会主席 | 杨进 | 104800.24 |
职务 | 姓名 | “五险一金”缴费基数(单位:元) | 公积金缴费基数(单位:元) |
经理 | 许刚 | 8900 | 8015 |
总支书记、 副经理 | 孙天华 | 7753 | 6984 |
工会主席 | 杨进 | 7893 | 7118 |
职务 | 姓名 | 通讯费补贴标准 |
经理 | 许刚 | 600元/月 |
总支书记、副经理 | 孙天华 | 500元/月 |
工会主席 | 杨进 | 500元/月 |
职务 | 姓名 | 2016年全年薪酬(单位:元) |
经理 | 刘雅东 | 148854 |
副经理 | 廖忠勇 | 91640(4月入职) |
总工程师 | 杨玉洪 | 91640(4月入职) |
工会主席 | 杨平 | 115261 |
职务 | 姓名 | “五险一金”缴费基数(单位:元) | 公积金缴费基数(单位:元) |
经理 | 刘雅东 | 5608 | 5933 |
副经理 | 廖忠勇 | 未缴纳 | 6500 |
总工程师 | 杨玉洪 | 6500 | 6500 |
工会主席 | 杨平 | 3987 | 5508 |
职务 | 姓名 | 通讯费补贴标准 |
经理 | 刘雅东 | 400元/月 |
副经理 | 廖忠勇 | 300元/月 |
总工程师 | 杨玉洪 | 300元/月 |
工会主席 | 杨平 | 300元/月 |
监督电话:雅安市城乡规划建设和住房保障局人事科0835-2239915,监审科0835-2235127。
雅安市城乡规划建设和住房保障局