雅安市住房和城乡建设局2018年—2010年末发行的新增地方政府一般债券情况表
表3-1 | ||||||||||||
雅安市住房和城乡建设局2018年—2010年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2018年四川省政府一般债券(九期) | 147665 | 一般债券 | 0.19 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 4.09 | 0.79 | 4.09 | 0.79 | ||
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.60 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | ||||||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.20 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 1.20 | 0.20 | 0.87 | 0.20 | ||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.04 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 0.52 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | ||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.10 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | ||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.11 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 7.73 | 2.88 | 7.73 | 2.88 | ||
2020年四川省政府一般债券(五期) | 160833 | 一般债券 | 0.31 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 | ||||||
2020年四川省政府一般债券(五期) | 160833 | 一般债券 | 0.50 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 | 1.84 | 1.05 | 1.40 | 1.05 | ||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.05 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.14 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 4.03 | 0.66 | 4.03 | 0.66 | ||
2020年四川省政府一般债券(五期) | 160833 | 一般债券 | 0.22 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 | ||||||
2020年四川省政府一般债券(五期) | 160833 | 一般债券 | 0.35 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 | 4.96 | 0.35 | 1.43 | 0.35 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-2 | ||||
雅安市住房和城乡建设局2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2020年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.81 | 2.81 | ||
1 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 0.19 | 212城乡社区支出 | 2.81 |
2 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.60 | ||
3 | 2020年四川省政府一般债券(四期) | 0.64 | ||
4 | 2020年四川省政府一般债券(五期) | 1.38 | ||