按照四川省财政厅《关于印发〈四川省政府债务信息公开实施细则(试行)〉的通知》(川财债〔2019〕9号)规定,现对我局截至2023年末地方政府债券存续期信息予以公开。
截至2023年末新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2015年四川省政府一般债券(十二期) | 1568015 | 一般债券 | 0.1150 | 2015-10-10 | 3.56 | 10年 | 2.2511 | 1.9200 | 2.6500 | 0.1150 |
|
2016年四川省政府一般债券(十二期) | 1605341 | 一般债券 | 0.0800 | 2016-06-17 | 3.27 | 10年 | 3.2848 | 2.7497 | 3.2200 | 0.0800 |
|
2017年四川省政府一般债券(十一期) | 140923 | 一般债券 | 3.3600 | 2017-06-08 | 4.28 | 7年 | 26.8957 | 6.6334 | 14.2396 | 3.3600 |
|
2017年四川省政府一般债券(十五期) | 1705266 | 一般债券 | 0.4900 | 2017-07-17 | 3.98 | 7年 | 4.2301 | 2.2467 | 1.6828 | 0.4900 |
|
2017年四川省政府一般债券(十二期) | 140924 | 一般债券 | 1.1200 | 2017-06-08 | 4.29 | 10年 | 18.6912 | 2.1651 | 16.5684 | 1.1200 |
|
2017年四川省政府一般债券(十六期) | 1705267 | 一般债券 | 0.1700 | 2017-07-17 | 4 | 10年 | 4.2301 | 2.2467 | 1.6828 | 0.1700 |
|
2018年四川省政府一般债券(九期) | 147665 | 一般债券 | 0.1900 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 1.2819 | 0.2556 | 1.2819 | 0.1900 |
|
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.0656 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.2819 | 0.2556 | 1.2819 | 0.0656 |
|
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.6400 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 13.9223 | 2.6406 | 4.6603 | 0.6400 |
|
2020年四川省政府一般债券(五期) | 160833 | 一般债券 | 1.3800 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 | 33.6227 | 7.2186 | 13.5056 | 1.3800 |
|
2023年四川省政府一般债券(四期) | 198692 | 一般债券 | 0.3000 | 2023-07-07 | 3.12 | 30年 | 2.1973 | 0.3000 | 2.0002 | 0.3000 |
|
2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 3.0190 | 2023-01-17 | 2.96 | 7年 | 9.4002 | 3.0490 | 5.3788 | 3.0190 |
|
截至2023年末新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2015年四川省政府专项债券(四期) | 1568019 | 普通专项债券 | 0.1430 | 2015-10-27 | 3.37 | 10年 | 城市道路 | 0.9240 | 0.6500 | 0.8800 | 0.1430 | 0.0000 |
|
2016年四川省政府专项债券(八期) | 1605345 | 普通专项债券 | 0.6518 | 2016-06-17 | 3.26 | 10年 | 城市道路 | 4.5975 | 3.7520 | 4.3180 | 0.6518 | 0.0000 |
|
2017年四川省政府专项债券(十一期) | 1705270 | 普通专项债券 | 0.3026 | 2017-07-17 | 3.96 | 7年 | 其他市政基础设施 | 4.5500 | 3.5233 | 6.0888 | 0.3026 | 0.0000 |
|
2017年四川省政府专项债券(十二期) | 1705271 | 普通专项债券 | 0.1170 | 2017-07-17 | 3.98 | 10年 | 其他市政基础设施 | 1.8626 | 0.6736 | 2.4900 | 0.1170 | 0.0000 |
|
2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 173731 | 其他自平衡专项债券 | 0.3000 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 公共文化体育设施 | 0.7900 | 0.3300 | 0.3500 | 0.3000 | 0.0000 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 2205153 | 其他自平衡专项债券 | 0.2350 | 2022-01-27 | 2.85 | 10年 | 天然气管网和储气设施 | 0.9800 | 0.2350 | 0.7112 | 0.2350 | 0.0000 |
|
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十四期) | 2205228 | 其他自平衡专项债券 | 0.1650 | 2022-02-18 | 3.04 | 10年 | 文化旅游 | 5.0274 | 0.4450 | 4.2000 | 0.1650 | 0.0000 |
|
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他领域专项债券 | 0.5100 | 2023-07-20 | 3.11 | 20年 | 文化旅游、城镇垃圾污水收集处理 | 6.0911 | 0.9150 | 4.4100 | 0.5100 | 0.0000 |
|
截至2023年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 截至2023年末新增一般债券资金收入 | 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 10.9296 |
| 10.4006 |
1 | 2015年四川省政府一般债券(十二期) | 0.1150 | 212城乡社区支出 | 9.9856 |
2 | 2016年四川省政府一般债券(十二期) | 0.0800 | 21203城乡社区公共设施 | 9.9200 |
3 | 2017年四川省政府一般债券(十一期) | 3.3600 | 21205城乡社区环境卫生 | 0.0656 |
4 | 2017年四川省政府一般债券(十五期) | 0.4900 | 229其他支出 | 0.4150 |
5 | 2017年四川省政府一般债券(十二期) | 1.1200 | 22999其他支出 | 0.4150 |
6 | 2017年四川省政府一般债券(十六期) | 0.1700 |
|
|
7 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 0.1900 |
|
|
8 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.0656 |
|
|
9 | 2020年四川省政府一般债券(四期) | 0.6400 |
|
|
10 | 2020年四川省政府一般债券(五期) | 1.3800 |
|
|
11 | 2023年四川省政府一般债券(四期) | 0.3000 |
|
|
12 | 2023年四川省政府一般债券(一期) | 3.0190 |
|
|
截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 2.4244 |
| 2.4244 |
1 | 2015年四川省政府专项债券(四期) | 0.1430 | 212城乡社区支出 | 1.2144 |
2 | 2016年四川省政府专项债券(八期) | 0.6518 | 21208国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.2144 |
3 | 2017年四川省政府专项债券(十一期) | 0.3026 | 229其他支出 | 1.2100 |
4 | 2017年四川省政府专项债券(十二期) | 0.1170 | 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.2100 |
5 | 2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.3000 |
|
|
6 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 0.2350 |
|
|
7 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十四期) | 0.1650 |
|
|
8 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.5100 |
|
|