雅安市已批准预(销)售商品房项目信息 |
项目名称 | 开发企业名称 | 项目地址 | 预售证号 | 可售房源 |
商业 | 住宅 |
面积 | 套(间)数 | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 |
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 |
|
红锦山庄 | 雅安汇川 | 雨城区张家山路206号 | (雅)房预售证第05-12号 | | | | | | | | | 14915 | 75 |
“滨江奥斯卡” | 雅安力拓 | 雨城区草坝镇 | (雅)房预售证第11-07号、11-12号、11-20号、12-01号 | 1196.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.12 | 3 | 6801.6 | 44 |
拓海·第一江岸 | 雅安拓海 | 姚桥滨江大道 | (雅)房预售证第11-09\16、12-002\008\015、13-002\004\009\014\015、2014-005\006\008\009\011\012\019号、2015-009\018、2016-007\010 | 2870.1 | 9 | | | | | 833.15 | 7 | 1024.4 | 8 |
正黄·金域首府 | 雅安正黄 | 雨城区滨江大道 | (雅)房预售证第2011-08\19、12-003\006\011\012、13-005\007\012、14-002\010\013\017\018\020、15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023号 | 43329 | 204 | | | 0 | 0 | 118.14 | 1 | 0 | 0 |
山水豪庭 | 雅安张江 | 青江干道 | (雅)房预售证第10-015号、11-10\22\23号、12-10号 | 606.91 | 5 | | | 602.99 | 7 | 432.92 | 4 | 6329.69 | 49 |
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里镇 | (雅)房预售证第2012-005\007\009\014\018、2013-010、2014-003号 | 720.27 | 72 | 18406.7 | 432 | 3167.51 | 43 | | | | |
蜀西名苑二期 | 雅通置业 | 雨城区碧峰峡路89号 | (雅)房预售证第15-012\15号 | 4020.1 | 42 | 0 | 0 | 1382.66 | 19 | 2194.84 | 20 | 1579.6 | 13 |
西康商业广场 | 雅安市吉瑞达 | 雨城区滨江路中段 | (雅)房预售证第15-019 | 21333 | 203 | | | | | | | | |
国盛国际商贸城 | 国盛雅安 | 雨城区爱国路19号 | (雅)房预售证第15-026号\16-001号 | 45319.28 | 1084 | | | | | | | | |
公馆1981 | 西部网信 | 雨城区正和路 | (雅)房预售证第15-027\16-003\009\011号 | 11111.83 | 137 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧海云天 | 雅安尚东 | 雨城区滨江大道 | (雅)房预售证第16-002号 | 8388.58 | 71 | 4006.96 | 99 | | | 112.45 | 1 | 919.02 | 6 |
正黄·金域首座 | 雅安正黄 | 雨城区光华山路109号 | (雅)房预售证第2016-015\017号 | 4377.1 | 33 | | | 600.54 | 7 | 1677.25 | 17 | | |
正黄·金色雅郡 | 雅安正黄 | 雅安市雨城区重兴路68号 | (雅)房预售证第2016-025号 | | | | | 1881.21 | 22 | 24250.11 | 230 | | |
合计 | | | | 143273 | 1861 | 22413.62 | 531 | 7634.91 | 98 | 29891.98 | 283 | 31569.28 | 195 |
注:本表为2017年2月3日前统计数据。 |